項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司阿克蘇分公司柯坪縣阿恰加油加氣站綜合服務項目 (加油部分)安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 建設面積5200平方米,包含主站房服務設施用房、加氣、加油、雨棚等;配套4具玻璃鋼雙層油罐:CNG、LNG加氣設備等,同時整體規(guī)劃加氫、分布式光伏發(fā)電、充電樁、司機之家、停車場、餐飲住宿、車輛維修等相關配套設施。 | ||
評價結(jié)論 | 加油站與周邊建(構(gòu))筑物安全間距符合要求,平面布置、設備設施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關法律法規(guī)及技術標準要求,針對項目中存在的主要危險、有害因素投入的安全設施設備落實到位,采取的安全技術措施有效,安全設施“三同時”工作落實較好,公用工程保障有力,安全隱患及時整改完成,安全條件滿足國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求,符合安全驗收的條件。 | ||
安全評價類型 | 危險化學品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
項目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
報告編制人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
報告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過程控制負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.12.18 | 項目完成日期 | 2025.1.10 |
現(xiàn)場照片 |
| ||