項目名稱 | 新疆金盛匯化工有限公司遷建年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項目安全預評價 | ||
項目簡介 | 新疆金盛匯化工有限公司原有2萬噸/年二甲基二硫,3.5萬噸/年硫酸二甲酯項目位于精河縣鹽化工業(yè)園區(qū),根據(jù)《新疆精河工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃修編(2022-2035年)》,現(xiàn)擬遷建本項目(年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項目)于精細化工與冶金產(chǎn)業(yè)園。擬建廠址占地面積138633.83平方米,約154.70畝。 本項目以“蘭炭還原芒硝法”生產(chǎn)工業(yè)硫化堿;采用硫磺與甲醇為原料制備硫酸二甲酯;用硫磺與硫化堿進行硫化反應,加入硫酸二甲酯經(jīng)酯化反應生成二甲基二硫。一方面利用當?shù)貜U棄的芒硝“變廢為寶”,化資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢,促進地方經(jīng)濟發(fā)展,另一方面可減輕當?shù)匾蛎⑾趼懵抖鸬沫h(huán)境問題,同時,對農(nóng)民和農(nóng)村剩余勞動力以及部分下崗工人的再就業(yè),起到積極作用,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》(2019年本,2021年修改),本項目不屬于限制類和淘汰類。 項目名稱:新疆金盛匯化工有限公司遷建年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項目。 建設單位:新疆金盛匯化工有限公司 建設性質:新建 建設地點:精河工業(yè)園區(qū)精細化工與冶金產(chǎn)業(yè)區(qū)(化工園區(qū)內(nèi)),精河縣工業(yè)園區(qū)管委會以南約11km,項目中心地理坐標:東經(jīng)82°51′45.78″,北緯44°27′59.62″。 建設內(nèi)容及規(guī)模:生產(chǎn)、維修、鍋爐車間:7519.65m2,煤棚及渣棚:4002m2,倉庫:9449m2,公用工程及輔助用房:1807m2,控制室:135m2,消防、循環(huán)水池:900m2,液體罐組:2520.87m2,污水處理區(qū):528m2,污水、事故、雨水池:1248m2,裝卸車區(qū):2117.21m2,綜合辦公室:2784m2。遷建年產(chǎn)1.2萬噸二甲基二硫、5萬噸/年硫化堿等產(chǎn)品深加工項目,相應配套建設蒸汽及余熱鍋爐、冷凍、循環(huán)水、變配電室等輔助公用工程。 總用地面積:138633.83m2 工程投資:總投資20000萬元,資金來源:企業(yè)自籌。 本項目已取得博爾塔拉蒙古自治州發(fā)改委下發(fā)的投資項目登記備案證(編號:精發(fā)改行政備[2022]39號,項目代碼:2206-652722-04-01-160934)。 | ||
評價結論 | 本項目工程選址位于新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州精河縣-精河工業(yè)園區(qū)精細化工與冶金產(chǎn)業(yè)區(qū)。廠址周邊無重要設施及敏感場所,外部安全距離滿足規(guī)范要求。廠區(qū)周邊2000m范圍內(nèi)無法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護的區(qū)域。水文、地質、氣象條件滿足項目安全生產(chǎn)需要。本項目各裝置采用工藝技術成熟、可靠,公用設施可滿足裝置正常生產(chǎn)。 本報告認為,該項目采取可研報告及本報告提出的安全對策措施及建議后,從安全生產(chǎn)角度符合國家有關法律、法規(guī)和技術標準的要求,符合建設項目設立的安全條件。 | ||
安全評價類型 | 安全預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
項目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
報告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過程控制負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.11.15 | 項目完成日期 | 2023.12.31 |
現(xiàn)場照片 |
| ||