項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 采油一廠2022年更新補鉆地面工程安全預評價 | ||
項目簡介 | 在六個井區(qū)更新補鉆14口采油井、在車362井區(qū)已建2#計量站擴建1座8井式多通閥橇、集輸管線及配套公輔設施。本項目總投資2019.66萬元,新建產(chǎn)能1.95萬噸。 | ||
評價結論 | 符合國家法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
向東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
楊闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
報告編制人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
報告審核人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負責人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.1.14 | 項目完成日期 | 2023.2.15 |
現(xiàn)場照片 |
| ||